(ワイキキビーチ)
部屋・プラン |
最大人数 |
ご利用日 |
料金(1泊1室) |
ご予約 |
|---|---|---|---|---|
ストゥディオ ビーチウォーク 大人1~2名利用 キングベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $312 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $429 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $378 | |||
エクストラベット | $118 | |||
ストゥディオ ビーチウォーク 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $430 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $547 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $496 | |||
ストゥディオ マウンテン 大人1~2名利用 キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $333 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $452 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $401 | |||
エクストラベット | $118 | |||
ストゥディオ マウンテン 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $451 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $570 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $519 | |||
ストゥディオ ハイマウンテン 大人1~2名利用 キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $352 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $482 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $420 | |||
エクストラベット | $118 | |||
ストゥディオ ハイマウンテン 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $470 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $600 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $538 | |||
ストゥディオ パーシャルオーシャンビュー 大人1~2名利用 キングベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $391 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $527 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $465 | |||
エクストラベット | $118 | |||
ストゥディオ パーシャルオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $509 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $645 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $583 | |||
ストゥディオ オーシャンビュー 大人1~2名利用 キングベット×1または、ダブルベット×2、クィーンサイズソファーベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $465 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $627 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $556 | |||
エクストラベット | $118 | |||
ストゥディオ オーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1または、ダブルベット×2、クィーンサイズソファーベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $583 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $745 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $674 | |||
ストゥディオ オーシャンフロント 大人1~2名利用 キングベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $539 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $729 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $646 | |||
エクストラベット | $118 | |||
ストゥディオ オーシャンフロント 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $657 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $847 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $764 | |||
1ベットルーム ビーチウォーク 大人1~2名利用 キングベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $616 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $830 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $739 | |||
エクストラベット | $118 | |||
1ベットルーム ビーチウォーク 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $734 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $948 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $857 | |||
1ベットルーム パーシャルオーシャンビュー 大人1~2名利用 キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $616 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $830 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $739 | |||
エクストラベット | $118 | |||
1ベットルーム パーシャルオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $734 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $948 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $857 | |||
1ベットルーム オーシャンフロント 大人1~2名利用 キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $752 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1018 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $906 | |||
エクストラベット | $118 | |||
1ベットルーム オーシャンフロント 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $870 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1136 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1024 | |||
1ベットルーム デラックスオーシャンビュー 大人1~2名利用 キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $895 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1208 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1074 | |||
エクストラベット | $118 | |||
1ベットルーム デラックスオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1013 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1326 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1192 | |||
1ベットルーム デラックスHighオーシャンビュー 大人1~2名利用 キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $895 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1208 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1074 | |||
エクストラベット | $118 | |||
1ベットルーム デラックスHighオーシャンビュー 大人3名利用(エクストラベット追加) キングベット×1 | 4名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1013 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1326 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1192 | |||
2ベットルーム オーシャンビュー 大人1~4名利用 キングベット×1、クィーンベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 6名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1174 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1577 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1416 | |||
エクストラベット | $118 | |||
2ベットルーム オーシャンビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、クィーンベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 6名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1292 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1695 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1534 | |||
2ベットルーム デラックスオーシャンビュー 大人1~4名利用 キングベット×1、クィーンベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 6名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1314 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1761 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1566 | |||
エクストラベット | $118 | |||
2ベットルーム デラックスオーシャンビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、クィーンベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 6名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1432 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1879 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1684 | |||
2ベットルーム デラックスHighオーシャンビュー 大人1~4名利用 キングベット×1、クィーンベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 6名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1314 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1761 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1566 | |||
エクストラベット | $118 | |||
2ベットルーム デラックスHighオーシャンビュー 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、クィーンベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 6名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1432 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $1879 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1684 | |||
2ベットルーム オーシャンフロント 大人1~4名利用 キングベット×1、クィーンベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 6名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1584 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $2114 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1888 | |||
エクストラベット | $118 | |||
2ベットルーム オーシャンフロント 大人5名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、クィーンベット×1、クィーンサイズソファーベット×1 | 6名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1702 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $2232 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $2006 | |||
3ベットルーム オーシャンフロント 大人1~6名利用 キングベット×1、クィーンベット×2、クィーンサイズソファーベット×1 | 8名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1659 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $2210 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $1965 | |||
エクストラベット | $118 | |||
3ベットルーム オーシャンフロント 大人7名利用(エクストラベット追加) キングベット×1、クィーンベット×2、クィーンサイズソファーベット×1 | 8名 | 2010年8月22日~ 2010年12月21日 | $1777 | |
2010年12月22日~ 2011年1月3日 | $2328 | |||
2011年1月4日~ 2011年1月22日 | $2083 |
ホテル設備
| |
|---|---|
| 部屋設備 |
|
| レストラン、カフェ |
|
| 住所 | 223 SARATOGA ROAD,HONOLULU, HI. |
| TEL/FAX | (808)683-7777 Fax (808)682-7401 |
| 駐車場 | 有り |
| その他 |
前日~当日 |
3泊分 |
15日前~2日前 |
1泊分 |
16日以上前 |
なし |
ご予約のキャンセル、変更は可能です。
キャンセル並びに、人数、部屋数を減らす変更に際しては、各ホテルのキャンセルポリシーに基づいたキャンセルフィーが必要になります。なお、変更に関しては、ホテルの事情により、お受けできない場合もございます。予めご了承ください。
表示内容のご注意
※ホテル情報は、随時、更新を行っておりますが、更新後に変更となる場合もございますので、あくまで参考としてご利用ください。
※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。